Cities Covered
110
State Capital
Sacramento
Full Service
Research to Renewal
Every city has different fees, deadlines, and penalties. Miss your filing window and penalties range from late-fee surcharges to four-figure fines — and operating unlicensed can mean forced closure. Search below to get the exact requirements for your location.
Not sure what you need? Get a free compliance assessment — our licensing experts will identify every requirement for your business.
Businesses operating in California must comply with federal, state, and local licensing requirements. The specific licenses you need depend on your industry, entity type, and the cities where you maintain a physical presence or conduct business.
Most cities and counties require a general business license or business tax certificate to operate within their jurisdiction.
Register for sales tax, employer withholding, and any applicable state-level tax obligations before conducting business.
Regulated professions (legal, medical, engineering, accounting, real estate) require state-issued professional credentials.
Local zoning compliance, building permits, signage permits, and health department approvals may be required depending on your location and business type.
Certain industries require additional permits — food service, alcohol sales, firearms, transportation, child care, construction, and more.
Most business licenses must be renewed annually or biennially. Failure to renew on time can result in penalties and license revocation.
Operating without required licenses in California can result in:
California Governor's Office of Business and Economic Development (GO-Biz)
1325 J Street, Suite 1800
Sacramento, CA 95814
Mon-Fri 8:00 AM - 5:00 PM PT
| Fee | Amount | Period |
|---|---|---|
LLC Statement of Information Filed with Secretary of State | $20 | biennial |
LLC Annual Franchise Tax Minimum franchise tax for LLCs | $800 | annual |
In-City Business License (base) Base fee for in-city businesses with up to $50,000 gross receipts. Plus $1 per $1,000 GR over $50K. All fees include $4 Disability Access Education Fund surcharge. | $78 | annual |
Out-of-City Business License (base) Base fee for out-of-city businesses. Plus $2 per $1,000 GR over $50K. | $157 | annual |
General Contractor License Flat fee for general contractors (Class A/B). Includes $4 Disability Access surcharge. | $396 | annual |
Sub-Contractor License Flat fee for sub-contractors. Includes $4 Disability Access surcharge. | $196 | annual |
Residential Rental (3–10 units) $117 base + $41 per unit for 3–10 unit residential rental properties | $117 | annual |
Commercial Business (per employee) $18 per employee. Licenses renew quarterly on anniversary date of original issuance — not January 1. | $18 | annual |
Home Occupation (part-time) Flat fee for part-time home-based businesses | $54 | annual |
Home Occupation (full-time) Flat fee for full-time home-based businesses | $103 | annual |
Rental Property (first unit) $20 for first unit; $8 per each additional unit | $20 | annual |
Automobile Dealers $320 base + per-employee rate | $320 | annual |
Retail / Services — In-City Flat fee for in-city retail and service businesses. Includes $4 State CASp surcharge. Effective July 1, 2025 per Resolution R-2025-13. | $94 | annual |
Retail / Services — Out-of-City Flat fee for out-of-city retail and service businesses. Includes $4 CASp surcharge. | $61 | annual |
Contractor Class A/B — In-City Flat fee for in-city Class A or B licensed contractors | $166 | annual |
Contractor Class A/B — Out-of-City Flat fee for out-of-city Class A or B contractors | $133 | annual |
Contractor Class C/D — In-City Flat fee for in-city Class C or D licensed contractors | $121 | annual |
Professional — In-City Flat fee for in-city professional services businesses | $121 | annual |
Home Occupation Permit Annual home occupation permit fee | $75 | annual |
Commercial In-City Business License Flat annual fee for in-city commercial businesses (non-contractor). Renews on anniversary date of original issuance. | $123.31 | annual |
Contractor In-City Business License Flat annual fee for in-city licensed contractors | $173.31 | annual |
Home Occupation In-City Flat annual fee for in-city home-based businesses (non-contractor) | $99 | annual |
Home Occupation Contractor In-City Flat annual fee for in-city home-based licensed contractors | $149 | annual |
Out-of-City Business License (annual) Flat annual fee for out-of-city businesses. Quarterly option: $49/quarter. | $114 | annual |
Business License Base Fee Base annual fee for all businesses. Expires December 31; renew by January 31. | $45 | annual |
Stormwater Fee Mandatory stormwater surcharge added to base fee for all businesses | $38 | annual |
Per Employee Fee $2 per employee per year, added to base + stormwater fees | $2 | annual |
Business Certificate — In-City Annual flat fee for businesses located within Solana Beach. Expires December 31; renew by January 31. 2.95% convenience fee for credit/debit card payment. | $309 | annual |
Business Certificate — Home-Based / Kiosk Annual flat fee for home-based businesses and kiosks within the city | $124 | annual |
Business Certificate — Out-of-City Annual flat fee for businesses located outside Solana Beach conducting business here | $93 | annual |
Business Certificate — Non-Profit Non-profit organizations are exempt from the Business Certificate fee | Varies | annual |
Business Certificate — Veteran-Owned Veteran-owned businesses are exempt from the Business Certificate fee | Varies | annual |
Short-Term Rental (Vacation Rental) License Flat annual fee for vacation/short-term rental properties on Catalina Island | $250 | annual |
Contractor Class A & B License Flat annual fee for Class A and B licensed contractors. Expires December 31; renew by last day of February. | $200 | annual |
Contractor Class C License Flat annual fee for Class C licensed contractors | $135 | annual |
Swap Meet Vendor License Annual flat fee for swap meet vendors operating within National City | $50 | annual |
New Business License Application Fee One-time flat application fee for all new businesses | $77 | one-time |
Annual Renewal — Under $10K gross receipts For businesses with annual gross receipts under $10,000 | $50 | annual |
Annual Renewal — $10K–$50K gross receipts For businesses with $10,000–$50,000 annual gross receipts | $90 | annual |
Annual Renewal — $50K–$100K gross receipts For businesses with $50,000–$100,000 annual gross receipts | $120 | annual |
Annual Renewal — $100K–$200K gross receipts For businesses with $100,000–$200,000 annual gross receipts | $184 | annual |
Annual Renewal — $200K–$500K gross receipts Approximate mid-bracket; full schedule up to $2M maximum at portal | $400 | annual |
Annual Renewal — Over $2M gross receipts Maximum annual renewal cap for all gross receipts tiers | $2,000 | annual |
Commercial Business License (base) Base annual fee for commercial/in-town businesses. Plus $11 per employee and building inspection fee. | $145 | annual |
Per Employee Fee Per-employee charge added to commercial base fee each renewal | $11 | annual |
Home-Based Business License Flat rate for home occupation (phone/internet only, no outside employees or customer walk-ins) | $72 | annual |
Retail / General Business Tax Rate $0.30 per $1,000 gross receipts. Minimum $25/yr. Effective January 1, 2025 per Measure LR. | $0.3 | annual |
Services / Contractors Tax Rate $0.40 per $1,000 gross receipts. Minimum $25/yr. Annual CPI-U adjustment capped at 10%. | $0.4 | annual |
Professional Services / Rental Tax Rate $0.70 per $1,000 gross receipts. Minimum $25/yr. | $0.7 | annual |
Minimum Business License Fee Minimum annual fee regardless of gross receipts category | $25 | annual |
Minimum Fee (up to $25K gross receipts) Flat minimum for all categories with up to $25,000 gross receipts. Renews on anniversary date, not calendar year. | $25 | annual |
Contractor Tax Rate (over $25K GR) $2.00 per $1,000 gross receipts for contractors with over $25K annual gross receipts | $2 | annual |
General Commerce / Service Tax Rate (over $25K GR) $1.00 per $1,000 gross receipts for retail, commerce, and service businesses | $1 | annual |
Rental / Professional Tax Rate (over $25K GR) $3.00 per $1,000 gross receipts for rental properties and professional services | $3 | annual |
Industrial License $25 base fee plus $0.35 per square foot for industrial businesses | $25 | annual |
Select a city to learn about local business license requirements. CLS provides licensing services in every California jurisdiction.